Una rosa di 24 atleti selezionati dalla Serie A, con alcuni rinforzi da Oltreoceano, per un’Italia che dalla Repubblica Ceca guarda decisamente al futuro insieme al nuovo sponsor Steel Sport.
La riunione tecnica di sabato sera segna l’avvio ufficiale dell’Europeo di baseball numero 37, nell’occasione le delegazioni presentano i roster definitivi che schierano per la massima competizione continentale.
Per l’Italia anche una importante novità: si inaugura con il torneo la collaborazione con Steel Sport, la prestigiosa organizzazione statunitense che ha l’obiettivo di diffondere, soprattutto fra i giovani atleti e le loro famiglie i valori di lealtà e determinazione che hanno guidato la vita di un grande del baseball e dello sport come Tommy Lasorda, all’insegna del suo motto: “You Gotta Believe!” Ci Devi Credere!
Lasorda ha guidato la panchina dei Los Angeles Dodgers per 21 anni fra il 1976 e il 1996, portandoli per 2 volte al titolo e conquistando a Sydney nel 2000 l’oro olimpico con gli Stati Uniti.
Dal lavoro dell’ultimo raduno iniziato 10 giorni or sono in Friuli Venezia Giulia e proseguito con le amichevoli di Brno, è emersa la rosa dei 24 atleti chiamati a rappresentare la maglia azzurra in questa occasione, agli ordini del manager Mike Piazza, del bench coach Gianguido Poma, dei coach Gian Mario Costa, Michele Gerali, Alessandro Fanfoni e Daniele Santolupo, del pitching coach Rolando Cretis, del bull-pen coach Roberto Corradini, del fisioterapista Marco Mennella e del dottor Davide Ortolina, coordinati dal team executive Massimo Baldi e guidati dal Presidente Federale Andrea Marcon, capo delegazione.
Rimane in delegazione il più giovane della delegazione: Andres Annunziata, diciassettenne catcher della Nazionale U23, che accumulerà ulteriore esperienza lavorando nel bullpen con i lanciatori.
Nome | Cognome | # | Pos | B | T | Club appartenenza | Club prestito |
Aldegheri | Mattia | 29 | P | R | R | 1949 PARMA BASEBALL CLUB | |
Andretta | Maurizio | 23 | P | R | R | VITERBO BASEBALL CLUB | FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA |
Artitzu | Marco | 14 | P | R | R | PORTA MORTARA B.S. NOVARA | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 |
Astorri | Cesare | 16 | 1B,DH | R | R | 1949 PARMA BASEBALL CLUB | |
Bassani | Alex | 40 | P | R | R | FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA | |
Battioni | Tommaso | 18 | SS | Rì | R | COLLECCHIO B.C. | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
Batista | Nathanael | 13 | OF | R | R | REGGIO RAYS BASEBALL | SAN MARINO BASEBALL CLUB |
Bocchi | Matteo | 46 | P | R | R | 1949 PARMA BASEBALL CLUB | |
Celli | Federico | 28 | OF | R | R | SAN MARINO BASEBALL CLUB | |
Davis | Nick | 45 | P | R | R | NORTHEASTERN UNIVERSITY, BOSTON – USA | |
D’Orazio | JJ | 19 | C | R | R | AMARILLO SOD POODLES (AA AZ) | |
Friscia Jr | Vito | 27 | C,1B,OF | R | R | LEHIGH VALLEY IRON PIGS (AAA PHI) | |
Garcia | Robel | 15 | UTL | R | R | FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA | |
Mercuri | Mattia | 20 | 2B,SS | R | R | NETTUNO B.C. 1945 | |
Mineo | Alberto | 36 | C | L | R | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
Monello | Giulio | 25 | C | R | R | 1949 PARMA BASEBALL CLUB | |
Paolini | Ricardo | 6 | 2B | R | R | REGGIO RAYS BASEBALL | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 |
Pinazzi | Nicolò | 35 | P | L | L | MILANO BASEBALL 1946 | |
Poma | Sebastiano | 26 | OF | L | L | COLLECCHIO B.C. | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
Quattrini | Gabriele | 49 | P | R | R | BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA | MACERATA ANGELS |
Scotti | Claudio | 44 | P | R | R | FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA | |
Sellaroli | Andrea | 2 | 2B,OF | R | R | NETTUNO B.C. 1945 | |
Sireus | Mattia | 21 | P | R | R | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 | |
Vassalotti | Michele | 37 | P | R | R | REGGIO RAYS BASEBALL |
Primo impegno domenica alle 11 sul campo di Trebic contro l’Ungheria.