Varco Sabino (RI) è stata nel week end appena trascorso la capitale del wakeboard italiano. La giovane e spettacolare disciplina ha infatti assegnato nella fantastica cornice del Lago del Salto i titoli Italiani di categoria del 2012. Oltre 70 i “riders” che si sono dati battaglia nelle otto categorie presenti…
compresa la squadra azzurra al gran completo (solo Massimiliano Piffaretti era assente poiché impegnato negli Usa) in uno degli ultimi appuntamenti prima del Campionato Europeo Assoluto che si disputerà a Kiev (UKR) dal 22 al 26 agosto.
“E’ stata una gara molto bella e interessante dal punto di vista tecnico – il commento del Tecnico dell’Alto Livello Pierluigi Mazzia – I ragazzi hanno dato il massimo, anche perché erano in gioco le convocazioni per i Campionati Europei. Sono soddisfatto dei risultati, abbiamo delle ottime sensazioni in vista di Kiev”.
Questi i podi completi:
Girls: 1° Chiara Virag (18.11), 2° Alice Virag (13.06), 3° Julia Molinari (11.39)
Youngster: 1° Luca Mandiya (8.00), 2° Gianmarco Lucchi (5.83), 3° Lucrezia Santilli (3.33)
Boys: 1° Alessandro Lisi (13.50), 2° Tommaso Eletti (9.89), 3° Benjamin Mantiya (6.33)
Junior: 1° Gionata Gregorio (44.78), 2° Mattia Gregorio (34.22), 3° Raoul Cetorelli (30.89)
Open Ladies: 1° Giorgia Gregorio (33.89), 2° Annalisa Di Corato (24.61), 3° Erika Colombo (16.95)
Open Men: 1° Andrea Mantica (52.17), 2° Walter Gianini (50.94), 3° Matthew Lucini (50.50)
Master Men: 1° Francesco Starita (41.39), 2° Riccardo Santori (39.61), 3° Mike Paterson (33.67)
Master 2 Men: 1° Pierluigi Mazzia (42.00), 2° Piero Pierani (35.83), 3° Luca Savina (19.00)
Ufficio Stampa Studio Ghiretti
Gabriele Falcioni